Hälytykset

Hälytystehtävät vuonna 2023

Nro Pvm Tehtävä Yksikkö Paikkakunta
96. 3.12.2023 Ilmaliikenneonnettomuusvaara KU1675 Vantaa
95. 25.11.2023 Rakennuspalo, keskisuuri KU163 Vantaa
94. 23.11.2023 Ilmaliikenneonnettomuusvaara KU1675 Vantaa
93. 16.11.2023 Ilmaliikenneonnettomuusvaara KU1675, KU167 Vantaa
92. 6.11.2023 Rakennuspalo, keskisuuri KU161 Vantaa
91. 30.10.2023 Rakennuspalo, keskisuuri KU161 Vantaa
90. 26.10.2023 Rakennuspalo, keskisuuri KU161 Vantaa
89. 25.10.2023 Rakennuspalo, keskisuuri KU161 Vantaa
88. 20.10.2023 Ilmaliikenneonnettomuusvaara KU1675 Vantaa
87. 18.10.2023 Rakennuspalo, keskisuuri KU161 Vantaa
86. 16.10.2023 Rakennuspalo, keskisuuri KU161 Vantaa
85. 11.10.2023 Ilmaliikenneonnettomuusvaara KU1675 Vantaa
84. 10.10.2023 Rakennuspalo, keskisuuri KU161 Vantaa
83. 3.10.2023 Rakennuspalo, keskisuuri KU161 Vantaa
82. 27.9.2023 Asemavalmius KU161, KU163 Vantaa
81. 24.9.2023 Asemavalmius KU163 Vantaa
80. 15.9.2023 Ilmaliikenneonnettomuusvaara KU1675 Vantaa
79. 14.9.2023 Rakennuspalo, keskisuuri KU163 Vantaa
78. 11.9.2023 Rakennuspalo, keskisuuri KU161 Vantaa
77. 9.9.2023 Rakennuspalo, keskisuuri KU161, KU163 Vantaa
76. 4.9.2023 Asemavalmius KU161, KU163 Vantaa
75. 28.8.2023 Vahingontorjunta, pieni KU161 Vantaa
74. 28.8.2023 Vahingontorjunta, pieni KU161, KU163 Vantaa
73. 28.8.2023 Rakennuspalo, keskisuuri KU161 Vantaa
72. 25.8.2023 Rakennuspalo, keskisuuri KU161 Vantaa
71. 13.8.2023 Ilmaliikenneonnettomuusvaara KU1675 Vantaa
70. 11.8.2023 Rakennuspalo, keskisuuri KU161 Vantaa
69. 8.8.2023 Vahingontorjunta, pieni KU161 Vantaa
68. 8.8.2023 Vahingontorjunta, pieni KU161 Vantaa
67. 8.8.2023 Vahingontorjunta, pieni KU161 Vantaa
66. 8.8.2023 Vahingontorjunta, pieni KU161 Vantaa
65. 8.8.2023 Vahingontorjunta, pieni KU161 Vantaa
64. 7.8.2023 Vahingontorjunta, pieni KU161 Vantaa
63. 16.7.2023 Rakennuspalo, keskisuuri KU161, KU163 Vantaa
62. 13.7.2023 Ilmaliikenneonnettomuusvaara KU1675 Vantaa
61. 8.7.2023 Ilmaliikenneonnettomuusvaara KU1675 Vantaa
60. 5.7.2023 Ilmaliikenneonnettomuusvaara KU1675 Vantaa
59. 30.6.2023 Maastopalo, keskisuuri KU161, KU163, KU167 Lapinjärvi
58.
30.6.2023 Asemavalmius KU161, KU163 Vantaa/Porvoo
57. 28.6.2023 Maastopalo, keskisuuri KU163 Sipoo
56. 26.6.2023 Rakennuspalo, keskisuuri KU161 Vantaa
55. 24.6.2023 Rakennuspalo, keskisuuri KU161 Vantaa
54. 21.6.2023 Maastopalo, keskisuuri KU163, KU161 Vantaa
53. 21.6.2023 Asemavalmius KU161 Vantaa
52. 19.6.2023 Maastopalo, keskisuuri KU163 Porvoo
51. 18.6.2023 Tulipalo muu, pieni KU161 Vantaa
50. 18.6.2023 Tulipalo muu, pieni
KU163 Vantaa
49. 17.6.2023 Maastopalo, keskisuuri KU163
Sipoo
48. 15.6.2023 Rakennuspalo, keskisuuri KU161, KU163 Tuusula
47. 15.6.2023 Maastopalo, pieni KU161 Vantaa
46. 15.6.2023 Asemavalmius KU161, KU163 Vantaa
45. 13.6.2023 Asemavalmius KU161, KU163 Vantaa
44. 13.6.2023 Avunanto, virka-apu toiselle viranomaiselle KU167 Vantaa
43. 11.6.2023 Maastopalo, keskisuuri KU163 Nurmijärvi
42. 11.6.2023 Tulipalo muu, pieni KU161, KU163 Vantaa
41. 6.6.2023 Ilmaliikenneonnettomuusvaara KU1675 Vantaa
40. 5.6.2023 Rakennuspalo, keskisuuri KU161 Vantaa
39. 3.6.2023 Rakennuspalo, keskisuuri KU161 Kerava
38. 3.6.2023 Varikkovalmius KU161, KU163 Vantaa
37. 3.6.2023 Rakennuspalo, keskisuuri KU163 Helsinki
36. 30.5.2023 Rakennuspalo, keskisuuri KU161, KU163 Vantaa
35. 28.5.2023 Rakennuspalo, keskisuuri KU161, KU163 Vantaa
34. 24.5.2023 Rakennuspalo, keskisuuri KU161 Vantaa
33. 24.5.2023 Rakennuspalo, keskisuuri KU161 Vantaa
32. 23.5.2023 Rakennuspalo, keskisuuri KU161, KU163 Vantaa
31. 22.5.2023 Asemavalmius KU161, KU163 Vantaa
30. 15.5.2323 Maastopalo, pieni KU161 Vantaa
29. 3.5.2023 Asemavalmius KU163 Vantaa
28. 2.5.2023 Rakennuspalo, keskisuuri KU161, KU163 Vantaa
27. 1.5.2023 Tulipalo muu, keskisuuri KU161 Vantaa
26. 1.5.2023 Rakennuspalo, keskisuuri KU161 Vantaa
25. 30.4.2023 Rakennuspalo, keskisuuri KU161, KU163 Vantaa
24. 28.4.2023 Asemavalmius KU161, KU163 Vantaa
23. 25.4.2023 Rakennuspalo, suuri KU161, KU163 Vantaa
22. 20.4.2023 Rakennuspalo, keskisuuri KU161, KU163 Vantaa
21. 16.4.2023 Rakennuspalo, keskisuuri KU161, KU163 Vantaa
20. 15.4.2023 Rakennuspalo, keskisuuri KU161 Vantaa
19. 11.4.2023 Rakennuspalo, keskisuuri KU161, KU163 Vantaa
18. 16.3.2023 Rakennuspalo, keskisuuri KU161, KU163 Vantaa
17. 13.3.2023 Rakennuspalo, keskisuuri KU161 Vantaa
16. 8.3.2023 Rakennuspalo, keskisuuri KU161, KU163 Vantaa
15. 8.3.2023 Asemavalmius KU161 Vantaa
14. 26.2.2023 Rakennuspalo, pieni KU161 Vantaa
13. 26.2.2023 Asemavalmius KU161 Vantaa
12. 26.2.2023 Rakennuspalo, suuri KU163, KU161 Tuusula
11. 24.2.2023 Rakennuspalo, keskisuuri KU161 Vantaa
10. 23.2.2023 Ilmaliikenneonnettomuusvaara KU1675 Vantaa
9. 11.2.2023 Rakennuspalo. suuri KU161 Vantaa
8. 27.1.2023 Rakennuspalo, keskisuuri KU161, KU163 Vantaa
7. 22.1.2023 Tulipalo muu, keskisuuri KU161, KU163 Vantaa
6. 16.1.2023 Rakennuspalo, keskisuuri KU161 Vantaa
5. 16.1.2023 Rakennuspalo, keskisuuri KU161 Vantaa
4. 15.1.2023 Rakennuspalo, keskisuuri KU161, KU163 Tuusula
3. 15.1.2023 Asemavalmius KU161, KU163 Vantaa
2. 9.1.2023 Ilmaliikenneonnettomuusvaara KU1675 Vantaa
1. 8.1.2023 Ilmaliikenneonnettomuusvaara KU1675 Vantaa