Hälytykset
Hälytystehtävät vuonna 2026
| Nro | Pvm | Tehtävä | Yksikkö | Paikkakunta |
| 51. | 12.7.2026 | Vahingontorjunta; pieni | KU161 | Vantaa |
| 50. | 12.7.2026 | Vahingontorjunta; pieni | KU161 | Tuusula |
| 49. | 12.7.2026 | Vahingontorjunta; pieni | KU161 | Tuusula |
| 48. | 12.7.2026 | Vahingontorjunta; pieni | KU161 | Vantaa |
| 47. | 12.7.2026 | Vahingontorjunta; keskisuuri | KU161 | Vantaa |
| 46. | 12.7.2026 | Vahingontorjunta; pieni | KU161 | Tuusula |
| 45. | 11.7.2026 | Vahingontorjunta; keskisuuri | KU161 | Vantaa |
| 44. | 11.7.2026 | Vahingontorjunta; keskisuuri | KU161 | Vantaa |
| 43. | 11.7.2026 | Vahingontorjunta; keskisuuri | KU161 | Vantaa |
| 42. | 11.7.2026 | Vahingontorjunta; keskisuuri | KU161 | Vantaa |
| 41. | 11.7.2026 | Vahingontorjunta; keskisuuri | KU161 | Vantaa |
| 40. | 11.7.2026 | Asemavalmius | KU161 | Vantaa |
| 39. | 8.7.2026 | Ilmaliikenneonnettomuusvaara | KU1675 | Vantaa |
| 38. | 8.7.2026 | Rakennuspalo, pieni | KU161 | Vantaa |
| 37. | 8.7.2026 | Asemavalmius | KU161 | Vantaa |
| 36. | 8.7.2026 | Rakennuspalo, keskisuuri | KU163 | Vantaa |
| 35. | 22.6.2026 | Rakennuspalo, keskisuuri | KU161 | Vantaa |
| 34. | 21.6.2026 | Rakennuspalo, keskisuuri | KU161 | Vantaa |
| 33. | 11.6.2026 | Rakennuspalo, keskisuuri | KU161, KU163, KU167 | Vantaa |
| 32. | 9.6.2026 | Rakennuspalo, keskisuuri | KU161 | Vantaa |
| 31. | 8.6.2026 | Rakennuspalo, keskisuuri | KU161 | Vantaa |
| 30. | 22.5.2026 | Asemavalmius | KU161 | Vantaa |
| 29. | 13.5.2026 | Rakennuspalo, keskisuuri | KU161 | Vantaa |
| 28. | 10.5.2026 | Rakennuspalo, suuri | KU163 | Vantaa |
| 27. | 10.5.2026 | Asemavalmius | KU161 | Vantaa |
| 26. | 10.5.2026 | Rakennuspalo, keskisuuri | KU161 | Vantaa |
| 25. | 9.5.2026 | Rakennuspalo, keskisuuri | KU161 | Vantaa |
| 24. | 7.5.2026 | Rakennuspalo, pieni | KU161 | Vantaa |
| 23. | 7.5.2026 | Asemavalmius | KU161 | Vantaa |
| 22. | 4.5.2026 | Rakennuspalo, keskisuuri | KU161 | Vantaa |
| 21. | 24.4.2026 | Rakennuspalo, suuri | KU161, KU163 | Vantaa |
| 20. | 24.4.2026 | Asemavalmius | KU161, KU163 | Vantaa |
| 19. | 21.4.2026 | Rakennuspalo, keskisuuri | KU161, KU163, KU167 | Vantaa |
| 18. | 21.4.2026 | Asemavalmius | KU161 | Vantaa |
| 17. | 18.4.2026 | Rakennuspalo, suuri | KU161, KU163 | Järvenpää |
| 16. | 18.4.2026 | Asemavalmius | KU161 | Vantaa |
| 15. | 14.4.2026 | Ilmaliikenneonnettomuusvaara | KU1675 | Vantaa |
| 14. | 14.4.2026 | Rakennuspalo, keskisuuri | KU161 | Vantaa |
| 13. | 14.4.2026 | Ilmaliikenneonnettomuusvaara | KU1675 | Vantaa |
| 12. | 14.4.2026 | Asemavalmius | KU161, KU163 | Vantaa |
| 11. | 19.3.2026 | Asemavalmius | KU161, KU163 | Vantaa |
| 10. | 4.3.2026 | Ilmaliikenneonnettomuusvaara | KU1675 | Vantaa |
| 9. | 4.3.2026 | Asemavalmius | KU161, KU163 | Vantaa |
| 8. | 8.2.2026 | Rakennuspalo, keskisuuri | KU161 | Vantaa |
| 7. | 2.2.2026 | Ilmaliikenneonnettomuusvaara | KU1675 | Vantaa |
| 6. | 31.1.2026 | Rakennuspalo, keskisuuri | KU161 | Vantaa |
| 5. | 23.1.2026 | Rakennuspalo, keskisuuri | KU161 | Vantaa |
| 4. | 14.1.2026 | Ilmaliikenneonnettomuusvaara | KU1675 | Vantaa |
| 3. | 13.1.2026 | Ilmaliikenneonnettomuus | KU1675 | Vantaa |
| 2. | 5.1.2026 | Rakennuspalo, keskisuuri | KU161 | Vantaa |
| 1. | 2.1.2026 | Rakennuspalo, keskisuuri | KU161 | Vantaa |
